개념 | 서비스 |
---|---|
DR이벤트 발령 시, 수요측 자원(DG, EV, ESS)으로 자가발전을 실행하여 전력을 충당하는 개념 |
|
Entity | [DG or ESS] - xEMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
HAN | I1622 / I1722 | S1622 / S1722 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Zigbee(IEEE 802.15.4), WiFi(IEEE802.11a/b/g/n), PLC(ITU G.hn, IEEE 1901), Ethernet(IEEE802.3) |
DNP3.0 |
|
해당없음 | |||
IEC61850 |
|
||||||
OPC-UA |
|
||||||
Modbus |
* 시리얼 통신을 사용할 경우 IEEE 1711 적용 |
||||||
IEC60870-05 |
|
||||||
정보의 종류 | 기기 정보, 사용자 요구사항 |
Entity | EVCS - xEMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
HAN | I1922 | S1922 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Zigbee(IEEE 802.15.4), WiFi(IEEE802.11a/b/g/n), PLC(ITU G.hn, IEEE 1901), Ethernet(IEEE802.3) |
SEP2.0 |
|
해당없음 | |||
User Define |
|
||||||
정보의 종류 | 기기 정보, 사용자 요구사항 |
Entity | xEMS - ESI - Third Party Provider - DRMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
C1020 / HAN | I0622 | S0622 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Optic cable,
Ethernet(IEEE802.3), WiMAX(IEEE 802.16), 3G/WCDMA/LTE(3GPP)/ Zigbee(IEEE 802.15.4), WiFi(IEEE802.11a/b/g/n), PLC(ITU G.hn, IEEE 1901), Ethernet(IEEE802.3) |
SEP2.0 |
|
||||
Open ADR2.0 |
|
||||||
정보의 종류 | 기기 정보, 사용자 요구사항 |
Entity | DRMS - Third Party Provider - Market Operation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
C0110 | I0106 | S0106 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 | Optic cable, Ethernet(IEEE802.3) |
Open ADR2.0 |
|
||||
정보의 종류 | 거래일+거래시간, 자원등록번호, AS참여AGC예비력/대기예비력, 공급가능용량(kW), 공급단가(KRW/kWh), 구매량(kW), 구매단가(KRW/kWh), CBL(kW), 감축량(kW), 감축단가(KRW/kWh) |
Entity | Market Operation - Third Party Provider - DRMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
C0110 | I0106 | S0106 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 | Optic cable, Ethernet(IEEE802.3) |
Open ADR2.0 |
|
||||
정보의 종류 | 자원등록번호, 시장구분, 감축시작시각, 감축지시량(kW), 감축지시메시지, 감축지시유형, 감축종료시각 |
Entity | DRMS - Third Party Provider - ESI - xEMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
ESB(3rdparty) / C1020 / HAN | I0622 | S0622 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Ethernet(IEEE802.3)/ Optic cable, Ethernet(IEEE802.3), WiMAX(IEEE 802.16), 3G/WCDMA/LTE(3GPP)/ Zigbee(IEEE 802.15.4), WiFi(IEEE802.11a/b/g/n), PLC(ITU G.hn, IEEE 1901) |
Open ADR2.0 |
|
||||
SEP2.0 |
|
||||||
정보의 종류 | 자원등록번호, 시장구분, 감축시작시각, 감축지시량(kW), 감축지시메시지, 감축지시유형, 감축종료시각 |
Entity | xEMS - [DG or ESS] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
HAN | I1622 / I1722 | S1622 / S1722 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Zigbee(IEEE 802.15.4), WiFi(IEEE802.11a/b/g/n), PLC(ITU G.hn, IEEE 1901), Ethernet(IEEE802.3) |
DNP3.0 |
|
개폐명령, DR 이벤트 전송 시 해당 메시지에 대한 서명값 생성 및 검증 (I인증서(공개키)/개인키 등에 기반한 전자서명값 활용) |
|||
IEC61850 |
|
||||||
OPC-UA |
|
||||||
Modbus |
* 시리얼 통신을 사용할 경우 IEEE 1711 적용 |
||||||
IEC60870-05 |
|
||||||
정보의 종류 | 자원ID, 자원 개폐명령(On/Off, Open/Close), 개폐성공여부, 개폐상태, DR Event 정보 |
Entity | xEMS - EVCS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
HAN | I1922 | S1922 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Zigbee(IEEE 802.15.4), WiFi(IEEE802.11a/b/g/n), PLC(ITU G.hn, IEEE 1901), Ethernet(IEEE802.3) |
SEP2.0 |
|
해당없음 | |||
User Define |
|
||||||
정보의 종류 | 방전용량, DR Event 정보 |
Entity | [DG or ESS] - xEMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
HAN | I1622 / I1722 | S1622 / S1722 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Zigbee(IEEE 802.15.4), WiFi(IEEE802.11a/b/g/n), PLC(ITU G.hn, IEEE 1901), Ethernet(IEEE802.3) |
DNP3.0 |
|
해당없음 | |||
IEC61850 |
|
||||||
OPC-UA |
|
||||||
Modbus |
* 시리얼 통신을 사용할 경우 IEEE 1711 적용 |
||||||
IEC60870-05 |
|
||||||
정보의 종류 | 자원ID, 개폐성공여부, 개폐상태, 발전량, 측정일시, 배터리SOC(%) |
Entity | EVCS - xEMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
HAN | I1922 | S1922 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Zigbee(IEEE 802.15.4), WiFi(IEEE802.11a/b/g/n), PLC(ITU G.hn, IEEE 1901), Ethernet(IEEE802.3) |
SOAP |
|
해당없음 | |||
SEP2.0 |
|
||||||
OPC-UA |
|
||||||
User Define |
|
||||||
정보의 종류 | 방전용량, 개폐성공여부, 개폐상태, 측정일시, 배터리SOC(%) |
Entity | xEMS - ESI - Third Party Provider - DRMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
HAN / C1020 / ESB(3rdparty) | I0622 | S0622 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Zigbee(IEEE 802.15.4), WiFi(IEEE802.11a/b/g/n), PLC(ITU G.hn, IEEE 1901), Ethernet(IEEE802.3)/ Optic cable, Ethernet(IEEE802.3), WiMAX(IEEE 802.16), 3G/WCDMA/LTE(3GPP)/ Ethernet/IEEE 802.3 |
Open ADR2.0 |
|
||||
SEP2.0 |
|
||||||
정보의 종류 | 자원ID, 개폐성공여부, 개폐상태, 발전량, 측정일시, 배터리SOC(%), 방전용량 |
Entity | Meter - Distribution Data Collector | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
C1321 | I1321 | S1321 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Zigbee(IEEE 802.15.4), SUN(IEEE 802.15.4g), WiFi(IEEE802.11ah), PLC(ITU G.hn, IEEE 1901), Ethernet(IEEE802.3), WiMAX(IEEE 802.16), 3G/WCDMA/LTE(3GPP) |
DLMS / COSEM |
|
Meter에서 일정 주기로 검침값에 대한 전자서명 값을 함께 전송 | 서명값은 AMI Headend에서 검증 | ||
정보의 종류 | 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType Event 구분, Event 계측일시, Event 내용 |
Entity | Distribution Data Collector - AMI Headend | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안(2 ∼7 layer) | ||||
C0713 | I0713 | S0713 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고c | |||
프로토콜 | Optic cable, Ethernet(IEEE802.3), WiMAX(IEEE 802.16), 3G/WCDMA/LTE(3GPP) | User Define DLMS / COSEM (표준화 진행중) |
|
Meter의 주기적 전자서명 값 검증 | |||
정보의 종류 | 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType Event 구분, Event 계측일시, Event 내용 |
Entity | AMI Headend - Meter Data Management System | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
ESB (MDMS) | I0507 | S0507 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 | Ethernet(IEEE802.3) | User Define |
|
해당없음 | |||
정보의 종류 | 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType Event 구분, Event 계측일시, Event 내용 |
Entity | Meter - ESI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
HAN | I2021 | S2021 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Zigbee(IEEE 802.15.4), WiFi(IEEE802.11a/b/g/n), PLC(ITU G.hn, IEEE 1901), Ethernet(IEEE802.3) |
DLMS / COSEM |
|
Meter에서 일정 주기로 검침값에 대한 전자서명 값을 함께 전송 | 서명값은 3rd Party Provider가 검증 | ||
SEP2.0 |
|
Meter에서 일정 주기로 검침값에 대한 전자서명 값을 함께 전송 | I1020에 다른 프로토콜 사용하는 경우 / 서명값은 3rd Party Provider가 검증 | ||||
|
- | I2021과 I1020이 동일하게 SEP 2.0을 사용하는 경우 | |||||
정보의 종류 | 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType Event 구분, Event 계측일시, Event 내용 |
Entity | ESI - Third Party Provider | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
C1020 | I1020 | S1020 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Optic cable, Ethernet(IEEE 802.3), WiMAX(IEEE 802.16), 3G/WCDMA/LTE(3GPP) |
SOAP |
|
Meter의 주기적 전자서명 값 검증 | |||
SEP2.0 |
|
Meter의 주기적 전자서명 값 검증 | I2021에 다른 프로토콜 사용하는 경우 | ||||
|
- | I2021과 I1020이 동일하게 SEP 2.0을 사용하는 경우 | |||||
정보의 종류 | 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType Event 구분, Event 계측일시, Event 내용 |
Entity | Third Party Provider - Meter (End to End 보안사항) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
C1020 / C2021 | I1020 / I2021 | S1021 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 | 각 구간별 통신방식 준용 | SEP2.0 |
|
I1020과 I2021에 동일하게 SEP2.0을 사용하는 경우 |
Entity | Third Party Provider - Meter Data Management System | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
C0510 | I0510 | S0510 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 | Optic cable, Ethernet/IEEE 802.3 |
SOAP |
|
과금정보에 대해 부인방지 서비스 제공 | |||
정보의 종류 | 고객번호, 계량기번호, 계측시각(15분 단위), 검침값(kW), ReadingType Event 구분, Event 계측일시, Event 내용 |
Entity | Meter Data Management System - Third Party Provider - DRMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
C0510 | I0506 | S0506 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 | Optic cable, Ethernet(IEEE802.3) |
SOAP |
|
가격정보에 대해 부인방지 서비스 제공 | |||
정보의 종류 | 고객번호, 계량기번호, 계측시각, 검침값(kW) |
Entity | DRMS - Third Party Provider - Market Operation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
C0110 | I0106 | S0106 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 | Optic cable, Ethernet(IEEE802.3) | Open ADR2.0 |
|
||||
정보의 종류 | 고객번호, 계량기번호, 계측시각, 검침값(kW) |
Entity | Market Operation - Third Party Provider - DRMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
C0110 | I0106 | S0106 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 | Optic cable, Ethernet(IEEE802.3) | Open ADR2.0 |
|
||||
정보의 종류 | 정산결과(정산금액 등) |
Entity | DRMS - Customer Portal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
ESB (3rd party) | I0611 | S0611 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 | Ethernet(IEEE802.3) | SOAP |
|
||||
정보의 종류 | 정산결과(정산금액 등) |
Entity | Customer Portal - Customer Energy Display | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인터페이스 No. | 통신 (under 4 layer) | 정보 (7 layer) | 보안 (2 ∼7 layer) | ||||
C1128 | I1128 | S1128 | |||||
인증 | 무결성 | 기밀성 | 부인방지 | 비고 | |||
프로토콜 |
Optic cable, Ethernet(IEEE802.3), WiMAX(IEEE 802.16), 3G/WCDMA/LTE(3GPP) |
HTTP |
|
해당없음 | |||
SOAP |
|
해당없음 | |||||
정보의 종류 | 정산요금(해당년월, 산정기간, 정산유형) 고객번호, 고객명, 고객주소, 계량기번호, 계약종별 등 고객 기본정보 계측시각, 검침값(kW) |